| Mandi | District, State | Variety | Min ₹ | Max ₹ | Modal ₹ |
| Chodavaram APMC | Anakapally, Andhra Pradesh | Paddy | 2,200 | 2,400 | 2,300 |
| Madugula APMC | Anakapally, Andhra Pradesh | Paddy | 2,200 | 2,400 | 2,300 |
| Madugula APMC | Anakapally, Andhra Pradesh | Paddy | 2,200 | 2,400 | 2,300 |
| Narsipatnam APMC | Anakapally, Andhra Pradesh | Paddy | 2,390 | 2,450 | 2,400 |
| Narsipatnam APMC | Anakapally, Andhra Pradesh | Paddy | 2,390 | 2,450 | 2,400 |
| RAYADURG APMC | Ananthapuramu, Andhra Pradesh | Sona | 3,300 | 3,750 | 3,500 |
| Bapatla APMC | Bapatla, Andhra Pradesh | B P T | 3,600 | 3,800 | 3,700 |
| Chirala APMC | Bapatla, Andhra Pradesh | B P T | 3,000 | 3,200 | 3,100 |
| Chirala APMC | Bapatla, Andhra Pradesh | B P T | 3,000 | 3,200 | 3,100 |
| Parchur APMC | Bapatla, Andhra Pradesh | B P T | 2,800 | 3,000 | 2,900 |
| Parchur APMC | Bapatla, Andhra Pradesh | B P T | 2,800 | 3,000 | 2,900 |
| Alamuru APMC | Dr.B.R.A.Konaseema, Andhra Pradesh | Paddy | 2,369 | 2,389 | 2,369 |
| Amalapuram APMC | Dr.B.R.A.Konaseema, Andhra Pradesh | 1001 | 2,441 | 2,468 | 2,441 |
| Ramachandrapuram APMC | Dr.B.R.A.Konaseema, Andhra Pradesh | Paddy | 2,441 | 2,449 | 2,441 |
| Kovvur APMC | East Godavari, Andhra Pradesh | MTU-1010 | 2,400 | 2,400 | 2,400 |
| Mandapeta APMC | East Godavari, Andhra Pradesh | 1001 | 2,441 | 2,700 | 2,500 |
| Nidadavolu APMC | East Godavari, Andhra Pradesh | Common | 2,445 | 2,445 | 2,445 |
| Bhimadole APMC | Eluru, Andhra Pradesh | 1001 | 2,395 | 2,395 | 2,395 |
| Kaikaluru APMC | Eluru, Andhra Pradesh | MTU-1001 | 2,440 | 2,440 | 2,440 |
| Kalidindi APMC | Eluru, Andhra Pradesh | MTU-1001 | 2,440 | 2,440 | 2,440 |
| Ungatur APMC | Eluru, Andhra Pradesh | 1001 | 2,445 | 2,445 | 2,445 |
| Mangalagiri APMC | Guntur, Andhra Pradesh | B P T | 2,550 | 2,550 | 2,550 |
| Mangalagiri APMC | Guntur, Andhra Pradesh | B P T | 2,550 | 2,550 | 2,550 |
| Jaggampet APMC | Kakinada, Andhra Pradesh | Common | 2,369 | 2,380 | 2,369 |
| Kakinada (Urban) APMC | Kakinada, Andhra Pradesh | Common | 2,441 | 2,600 | 2,550 |
| Karapa APMC | Kakinada, Andhra Pradesh | 1001 | 2,363 | 2,369 | 2,367 |
| Peddapuram APMC | Kakinada, Andhra Pradesh | 1001 | 2,441 | 2,445 | 2,441 |
| Pithapuram APMC | Kakinada, Andhra Pradesh | B P T | 2,441 | 2,450 | 2,445 |
| Prattipadu APMC | Kakinada, Andhra Pradesh | 1001 | 2,369 | 2,389 | 2,379 |
| Samalkot APMC | Kakinada, Andhra Pradesh | Paddy | 2,339 | 2,345 | 2,340 |
| Samalkot APMC | Kakinada, Andhra Pradesh | Paddy | 2,339 | 2,345 | 2,340 |
| Sampara (Kakinada Rural) APMC | Kakinada, Andhra Pradesh | 1001 | 2,369 | 2,389 | 2,379 |
| Sampara (Kakinada Rural) APMC | Kakinada, Andhra Pradesh | 1001 | 2,369 | 2,389 | 2,379 |
| Gannavaram APMC | Krishna, Andhra Pradesh | 1001 | 2,441 | 2,441 | 2,441 |
| Machilipatnam APMC | Krishna, Andhra Pradesh | B P T | 2,867 | 3,133 | 2,973 |
| Malleswaram (HQ-Bantumili) APMC | Krishna, Andhra Pradesh | NO. 2716 | 2,625 | 2,660 | 2,650 |
| Pamarru APMC | Krishna, Andhra Pradesh | B P T | 2,441 | 2,481 | 2,471 |
| Mylavaram APMC | NTR, Andhra Pradesh | 1001 | 2,369 | 2,369 | 2,369 |
| Nandigama APMC | NTR, Andhra Pradesh | B P T | 2,350 | 2,350 | 2,350 |
| Tiruvuru APMC | NTR, Andhra Pradesh | Sona | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
| Vijayawada APMC | NTR, Andhra Pradesh | 1001 | 2,441 | 2,441 | 2,441 |
| Banaganapalli APMC | Nandyal, Andhra Pradesh | Sona Mahsuri | 2,300 | 2,550 | 2,400 |
| Banaganapalli APMC | Nandyal, Andhra Pradesh | Sona Mahsuri | 2,300 | 2,550 | 2,400 |
| Nandyal APMC | Nandyal, Andhra Pradesh | Paddy | 2,430 | 2,430 | 2,430 |
| Durgi APMC | Palnadu, Andhra Pradesh | Paddy | 1,800 | 2,400 | 2,000 |
| Ipur APMC | Palnadu, Andhra Pradesh | B P T | 2,500 | 3,100 | 2,700 |
| Krosuru APMC | Palnadu, Andhra Pradesh | B P T | 2,200 | 2,600 | 2,400 |
| Krosuru APMC | Palnadu, Andhra Pradesh | B P T | 2,200 | 2,600 | 2,400 |
| Macharla APMC | Palnadu, Andhra Pradesh | B P T | 3,350 | 3,350 | 3,350 |
| Narasaraopet APMC | Palnadu, Andhra Pradesh | Paddy | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
| Pidugurala APMC | Palnadu, Andhra Pradesh | Paddy | 2,450 | 2,450 | 2,450 |
| Rompicherla APMC | Palnadu, Andhra Pradesh | Paddy | 2,400 | 2,500 | 2,500 |
| Rompicherla APMC | Palnadu, Andhra Pradesh | Paddy | 2,400 | 2,500 | 2,500 |
| Sattenapalli APMC | Palnadu, Andhra Pradesh | B P T | 2,350 | 2,400 | 2,375 |
| Sattenapalli APMC | Palnadu, Andhra Pradesh | B P T | 2,350 | 2,400 | 2,375 |
| Rampachodvaram APMC | Polavaram, Andhra Pradesh | 1001 | 2,369 | 2,389 | 2,379 |
| Rampachodvaram APMC | Polavaram, Andhra Pradesh | 1001 | 2,369 | 2,389 | 2,379 |
| Addanki APMC | Prakasam, Andhra Pradesh | Paddy | 2,500 | 2,600 | 2,550 |
| Darsi APMC | Prakasam, Andhra Pradesh | B P T | 2,500 | 2,600 | 2,600 |
| Maddipadu APMC | Prakasam, Andhra Pradesh | B P T | 2,800 | 2,800 | 2,800 |
| Ongole APMC | Prakasam, Andhra Pradesh | B P T | 2,600 | 2,600 | 2,600 |
| Santhamaguluru APMC | Prakasam, Andhra Pradesh | B P T | 2,800 | 2,880 | 2,850 |
| Atmakur (SPSR Nellore District) APMC | SPSR Nellore, Andhra Pradesh | Nellore Sanna | 2,380 | 2,500 | 2,441 |
| Gudur APMC | SPSR Nellore, Andhra Pradesh | MTU-1010 | 2,440 | 2,500 | 2,460 |
| Kavali APMC | SPSR Nellore, Andhra Pradesh | Other | 2,450 | 2,550 | 2,500 |
| Kovur APMC | SPSR Nellore, Andhra Pradesh | Paddy | 2,400 | 2,500 | 2,450 |
| Nellore APMC | SPSR Nellore, Andhra Pradesh | B P T | 2,447 | 2,473 | 2,460 |
| Dharmavaram APMC | Sri Sathya Sai, Andhra Pradesh | B P T | 2,100 | 2,300 | 2,200 |
| Amadalavalasa APMC | Srikakulam, Andhra Pradesh | Paddy | 2,369 | 2,369 | 2,369 |
| Hiramandalam APMC | Srikakulam, Andhra Pradesh | Masuri | 2,400 | 2,400 | 2,400 |
| Ichapuram APMC | Srikakulam, Andhra Pradesh | Sannalu | 2,369 | 2,369 | 2,369 |
| Jalumuru APMC | Srikakulam, Andhra Pradesh | 1121 | 2,441 | 2,441 | 2,441 |
| Kanchili APMC | Srikakulam, Andhra Pradesh | 1001 | 2,400 | 2,400 | 2,400 |
| Kothabommali APMC | Srikakulam, Andhra Pradesh | Paddy | 3,200 | 3,200 | 3,200 |
| Narasannapet APMC | Srikakulam, Andhra Pradesh | Paddy | 2,369 | 2,369 | 2,369 |
| Narasannapet APMC | Srikakulam, Andhra Pradesh | Paddy | 2,369 | 2,369 | 2,369 |
| Palasa APMC | Srikakulam, Andhra Pradesh | Common | 2,369 | 2,369 | 2,369 |
| Palasa APMC | Srikakulam, Andhra Pradesh | Common | 2,369 | 2,369 | 2,369 |
| Srikakulam APMC | Srikakulam, Andhra Pradesh | 1001 | 2,400 | 2,400 | 2,400 |
| B.N.Kandriga APMC | Tirupathi, Andhra Pradesh | Paddy | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| Nagalapuram APMC | Tirupathi, Andhra Pradesh | Paddy Coarse | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| Naidupet APMC | Tirupathi, Andhra Pradesh | MTU-1010 | 2,250 | 2,350 | 2,300 |
| Srikalahasti APMC | Tirupathi, Andhra Pradesh | Paddy Medium | 2,400 | 2,700 | 2,550 |
| Sullurpet APMC | Tirupathi, Andhra Pradesh | MTU-1010 | 2,420 | 2,460 | 2,440 |
| Vakadu APMC | Tirupathi, Andhra Pradesh | B P T | 2,389 | 2,420 | 2,400 |
| Kothavalasa APMC | Vijayanagaram, Andhra Pradesh | 1001 | 2,369 | 2,369 | 2,369 |
| Pendurthi APMC | Visakhapatnam, Andhra Pradesh | Paddy | 2,441 | 2,441 | 2,441 |
| Akiveedu APMC | West Godavari, Andhra Pradesh | Paddy | 2,300 | 2,500 | 2,400 |
| Attili APMC | West Godavari, Andhra Pradesh | Paddy | 2,369 | 2,389 | 2,369 |
| Attili APMC | West Godavari, Andhra Pradesh | Paddy | 2,369 | 2,389 | 2,369 |
| Palakole APMC | West Godavari, Andhra Pradesh | Other | 2,450 | 2,450 | 2,450 |
| Palakole APMC | West Godavari, Andhra Pradesh | Other | 2,450 | 2,450 | 2,450 |
| Tanuku APMC | West Godavari, Andhra Pradesh | MTU-1010 | 2,445 | 2,445 | 2,445 |
| Badvel APMC | YSR Kadapa, Andhra Pradesh | Masuri | 2,380 | 2,460 | 2,420 |
| Kamalapuram APMC | YSR Kadapa, Andhra Pradesh | B P T | 2,850 | 2,850 | 2,850 |
| Kamalapuram APMC | YSR Kadapa, Andhra Pradesh | B P T | 2,850 | 2,850 | 2,850 |
| Mydukur APMC | YSR Kadapa, Andhra Pradesh | Masuri | 3,600 | 4,000 | 3,800 |
| Proddatur APMC | YSR Kadapa, Andhra Pradesh | Paddy | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
| Aurangabad APMC | Aurangabad, Bihar | Masuri | 2,400 | 2,800 | 2,600 |
| Balod APMC | Balod, Chattisgarh | I.R. 64 | 2,170 | 2,300 | 2,200 |
| Dondilohara APMC | Balod, Chattisgarh | D.B. | 1,950 | 2,000 | 1,975 |
| Gurur APMC | Balod, Chattisgarh | I.R.-64 | 1,950 | 2,340 | 2,200 |
| Balodabazar APMC | Balodabazar, Chattisgarh | Mahamaya | 2,100 | 2,200 | 2,100 |
| Ramanujganj APMC | Balrampur, Chattisgarh | Paddy Coarse | 2,410 | 2,410 | 2,410 |
| Bilha APMC | Bilaspur, Chattisgarh | Mahamaya | 2,500 | 2,500 | 2,500 |
| Sakri APMC | Bilaspur, Chattisgarh | D.B. | 1,930 | 1,930 | 1,930 |
| Kurud APMC | Dhamtari, Chattisgarh | Mahamaya | 2,124 | 3,102 | 2,950 |
| Kurud APMC | Dhamtari, Chattisgarh | Om 3 | 3,240 | 3,524 | 3,489 |
| Kurud APMC | Dhamtari, Chattisgarh | Samba Masuri | 3,241 | 3,596 | 3,500 |
| Kurud APMC | Dhamtari, Chattisgarh | MTU-1010 | 2,181 | 2,375 | 2,370 |
| Kurud APMC | Dhamtari, Chattisgarh | Swarna Masuri (New) | 2,040 | 2,446 | 2,430 |
| Kurud APMC | Dhamtari, Chattisgarh | RB Gold | 3,200 | 3,635 | 3,600 |
| Pendraroad APMC | Gourela Pendra Marwahi, Chattisgarh | Khadwan | 1,800 | 1,800 | 1,800 |
| Akaltara APMC | Janjgeer-Champa, Chattisgarh | D.B. | 1,900 | 1,900 | 1,900 |
| Akaltara APMC | Janjgeer-Champa, Chattisgarh | D.B. | 1,900 | 1,900 | 1,900 |
| Akaltara APMC | Janjgeer-Champa, Chattisgarh | MTU-1010 | 2,100 | 2,100 | 2,100 |
| Naila APMC | Janjgeer-Champa, Chattisgarh | Sugandha | 1,061 | 1,061 | 1,061 |
| Kotba APMC | Jashpur, Chattisgarh | 1001 | 1,800 | 1,800 | 1,800 |
| Pathalgaon APMC | Jashpur, Chattisgarh | 1001 | 1,800 | 1,800 | 1,800 |
| Charama APMC | Kanker, Chattisgarh | I.R. 64 | 2,040 | 2,040 | 2,040 |
| Lakhanpuri APMC | Kanker, Chattisgarh | I.R. 64 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| Narharpur APMC | Kanker, Chattisgarh | I.R. 64 | 2,020 | 2,020 | 2,020 |
| Pithoura APMC | Mahasamund, Chattisgarh | MTU-1010 | 2,100 | 2,100 | 2,100 |
| Sakra APMC | Mahasamund, Chattisgarh | 1001 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| Sakra APMC | Mahasamund, Chattisgarh | 1001 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| Sakra APMC | Mahasamund, Chattisgarh | MTU-1001 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| Saraypali APMC | Mahasamund, Chattisgarh | MTU-1001 | 1,920 | 2,095 | 2,090 |
| Manendragarh APMC | Manendragarh Chirmiri Bhartpur, Chattisgarh | MTU-1010 | 1,900 | 1,900 | 1,900 |
| Narayanpur APMC | Narayanpur, Chattisgarh | Basmati 1509 | 1,900 | 2,000 | 1,950 |
| Abhanpur APMC | Raipur, Chattisgarh | Sugandha | 2,250 | 2,250 | 2,250 |
| Kharora APMC | Raipur, Chattisgarh | MTU-1010 | 2,310 | 2,360 | 2,335 |
| Neora APMC | Raipur, Chattisgarh | Mahamaya | 2,005 | 2,005 | 2,005 |
| Raipur APMC | Raipur, Chattisgarh | B P T | 3,005 | 3,140 | 3,140 |
| Raipur APMC | Raipur, Chattisgarh | B P T | 3,005 | 3,140 | 3,140 |
| Raipur APMC | Raipur, Chattisgarh | D.B. | 2,340 | 2,360 | 2,345 |
| Kedar APMC | Sarangarh Bilaigarh, Chattisgarh | MTU-1001 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| Kedar APMC | Sarangarh Bilaigarh, Chattisgarh | MTU-1001 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| Sarangarh APMC | Sarangarh Bilaigarh, Chattisgarh | MTU-1001 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| Doranpal APMC | Sukma, Chattisgarh | Paddy Coarse | 1,800 | 1,900 | 1,850 |
| Konta APMC | Sukma, Chattisgarh | Paddy Coarse | 1,750 | 1,900 | 1,800 |
| Kukanar APMC | Sukma, Chattisgarh | Paddy Coarse | 1,850 | 1,850 | 1,850 |
| Sukma APMC | Sukma, Chattisgarh | Paddy Coarse | 1,750 | 1,900 | 1,800 |
| Sukma APMC | Sukma, Chattisgarh | Paddy Coarse | 1,750 | 1,900 | 1,800 |
| Ambikapur APMC | Surguja, Chattisgarh | 1001 | 2,371 | 2,371 | 2,371 |
| Ambikapur APMC | Surguja, Chattisgarh | 1001 | 2,371 | 2,371 | 2,371 |
| Sanad APMC | Ahmedabad, Gujarat | Other | 2,446 | 2,446 | 2,446 |
| Khambhat(Grain Market) APMC | Anand, Gujarat | Paddy | 3,250 | 4,250 | 3,750 |
| Umreth APMC | Anand, Gujarat | Other | 2,300 | 2,350 | 2,340 |
| Dahod APMC | Dahod, Gujarat | Paddy fine | 2,800 | 2,950 | 2,900 |
| Davgadbaria(Piplod) APMC | Dahod, Gujarat | Common | 1,650 | 1,730 | 1,680 |
| Davgadbaria(Piplod) APMC | Dahod, Gujarat | Common | 1,650 | 1,730 | 1,680 |
| Jhalod APMC | Dahod, Gujarat | Paddy | 3,417 | 3,417 | 3,417 |
| Zalod(Sanjeli) APMC | Dahod, Gujarat | Other | 2,550 | 2,550 | 2,550 |
| Dehgam APMC | Gandhinagar, Gujarat | Other | 2,480 | 2,670 | 2,575 |
| Kalol APMC | Gandhinagar, Gujarat | Other | 1,500 | 3,055 | 2,250 |
| Godhra APMC | Panchmahals, Gujarat | Paddy | 4,318 | 4,473 | 4,373 |
| Godhra Kakanpur APMC | Panchmahals, Gujarat | Other | 2,315 | 2,360 | 2,330 |
| Talod(Harsol) APMC | Sabarkantha, Gujarat | Other | 2,250 | 2,650 | 2,450 |
| Mandvi APMC | Surat, Gujarat | Other | 2,000 | 2,350 | 2,175 |
| Mandvi APMC | Surat, Gujarat | Other | 2,000 | 2,350 | 2,175 |
| Barara APMC | Ambala, Haryana | Paddy | 2,461 | 2,461 | 2,461 |
| Mullana APMC | Ambala, Haryana | Paddy | 2,461 | 2,461 | 2,461 |
| Mullana APMC | Ambala, Haryana | Paddy | 2,461 | 2,461 | 2,461 |
| Mullana(saha) APMC | Ambala, Haryana | Paddy fine | 2,461 | 2,461 | 2,461 |
| Adampur APMC | Hissar, Haryana | Paddy | 2,461 | 2,461 | 2,461 |
| Barwala(Hisar) APMC | Hissar, Haryana | Other | 2,461 | 2,461 | 2,461 |
| Barwala(Hisar) APMC | Hissar, Haryana | Basmati 1509 | 3,500 | 4,141 | 3,800 |
| Beri APMC | Jhajar, Haryana | 1121 | 3,961 | 3,961 | 3,961 |
| Beri APMC | Jhajar, Haryana | Basmati 1509 | 3,631 | 4,290 | 4,100 |
| Jullana APMC | Jind, Haryana | Basmati 1509 | 3,550 | 4,280 | 4,050 |
| Jullana APMC | Jind, Haryana | Basmati 1509 | 3,550 | 4,280 | 4,050 |
| Pillukhera APMC | Jind, Haryana | Basmati | 3,650 | 4,471 | 4,061 |
| Pillukhera APMC | Jind, Haryana | Paddy | 2,461 | 2,461 | 2,461 |
| Uchana APMC | Jind, Haryana | Basmati 1509 | 3,000 | 4,357 | 3,900 |
| Uchana APMC | Jind, Haryana | Paddy | 2,461 | 2,461 | 2,461 |
| Uchana APMC | Jind, Haryana | Paddy | 2,461 | 2,461 | 2,461 |
| Pai APMC | Kaithal, Haryana | Basmati 1509 | 3,861 | 4,050 | 3,900 |
| Rajound APMC | Kaithal, Haryana | Other | 2,461 | 2,461 | 2,461 |
| Siwan APMC | Kaithal, Haryana | Paddy | 2,461 | 2,461 | 2,461 |
| Asandh APMC | Karnal, Haryana | Paddy | 2,461 | 2,462 | 2,461 |
| Asandh APMC | Karnal, Haryana | Paddy | 2,461 | 2,462 | 2,461 |
| Asandh APMC | Karnal, Haryana | Basmati 1509 | 3,701 | 4,061 | 3,881 |
| Asandh APMC | Karnal, Haryana | Basmati 1509 | 3,701 | 4,061 | 3,881 |
| Kunjpura APMC | Karnal, Haryana | Paddy | 2,441 | 2,461 | 2,461 |
| Kunjpura APMC | Karnal, Haryana | Paddy | 2,441 | 2,461 | 2,461 |
| Nilokheri APMC | Karnal, Haryana | Paddy | 2,461 | 2,461 | 2,461 |
| Nissing APMC | Karnal, Haryana | Basmati 1509 | 3,700 | 4,000 | 3,900 |
| Pipli APMC | Kurukshetra, Haryana | Paddy fine | 2,461 | 2,461 | 2,461 |
| Pipli APMC | Kurukshetra, Haryana | Paddy fine | 2,461 | 2,461 | 2,461 |
| Pipli APMC | Kurukshetra, Haryana | Basmati 1509 | 2,650 | 3,895 | 3,130 |
| Shahabad APMC | Kurukshetra, Haryana | Fine | 2,461 | 2,461 | 2,461 |
| Palwal APMC | Palwal, Haryana | Basmati 1509 | 3,500 | 3,800 | 3,650 |
| Barwala APMC | Panchkula, Haryana | Paddy | 2,461 | 2,461 | 2,461 |
| Bapauli APMC | Panipat, Haryana | Basmati 1509 | 3,500 | 4,301 | 3,900 |
| Bapauli APMC | Panipat, Haryana | 1121 | 4,505 | 4,600 | 4,505 |
| Bapauli APMC | Panipat, Haryana | Paddy | 2,441 | 2,441 | 2,441 |
| Madlauda APMC | Panipat, Haryana | Basmati 1509 | 3,800 | 4,535 | 4,168 |
| Panipat APMC | Panipat, Haryana | Basmati 1509 | 3,800 | 4,100 | 3,981 |
| Ellanabad APMC | Sirsa, Haryana | Basmati 1509 | 3,700 | 4,189 | 3,900 |
| Ellanabad APMC | Sirsa, Haryana | Basmati 1509 | 3,700 | 4,189 | 3,900 |
| Bilaspur APMC | Yamuna Nagar, Haryana | Other | 2,461 | 2,461 | 2,461 |
| Chhachhrauli(Khizrabad) APMC | Yamuna Nagar, Haryana | Paddy | 2,461 | 2,461 | 2,461 |
| Chhachhrauli(Khizrabad) APMC | Yamuna Nagar, Haryana | Paddy | 2,461 | 2,461 | 2,461 |
| Chhachrauli APMC | Yamuna Nagar, Haryana | Paddy | 2,461 | 2,461 | 2,461 |
| Chhachrauli APMC | Yamuna Nagar, Haryana | Paddy | 2,461 | 2,461 | 2,461 |
| SMY Nalagarh | Solan, Himachal Pradesh | Other | 2,441 | 2,441 | 2,441 |
| Anuppur APMC | Anupur, Madhya Pradesh | Paddy | 2,300 | 2,300 | 2,300 |
| Ashoknagar APMC | Ashoknagar, Madhya Pradesh | Dhan | 3,300 | 4,205 | 3,620 |
| Varaseoni APMC | Balaghat, Madhya Pradesh | Paddy | 2,130 | 4,505 | 3,800 |
| Varaseoni APMC | Balaghat, Madhya Pradesh | Kaalimoonch | 3,800 | 4,430 | 3,800 |
| Varaseoni APMC | Balaghat, Madhya Pradesh | Kaalimoonch | 3,800 | 4,430 | 3,800 |
| Varaseoni APMC | Balaghat, Madhya Pradesh | Paddy | 2,000 | 4,435 | 3,900 |
| Varaseoni APMC | Balaghat, Madhya Pradesh | Kaalimoonch | 3,900 | 3,910 | 3,910 |
| Alampur APMC | Bhind, Madhya Pradesh | Paddy | 2,950 | 3,635 | 3,505 |
| Gohad APMC | Bhind, Madhya Pradesh | Basmati 1509 | 2,500 | 3,850 | 3,200 |
| Gohad APMC | Bhind, Madhya Pradesh | Dhan | 2,850 | 2,850 | 2,850 |
| Bhander APMC | Datia, Madhya Pradesh | Dhan | 3,165 | 3,730 | 3,450 |
| Datia APMC | Datia, Madhya Pradesh | Basmati 1509 | 3,400 | 3,600 | 3,400 |
| Sevda APMC | Datia, Madhya Pradesh | Paddy | 3,100 | 3,675 | 3,675 |
| Sevda APMC | Datia, Madhya Pradesh | Paddy | 3,100 | 3,675 | 3,675 |
| Dewas APMC | Dewas, Madhya Pradesh | Paddy | 3,576 | 3,855 | 3,635 |
| Dewas APMC | Dewas, Madhya Pradesh | Paddy | 3,576 | 3,855 | 3,635 |
| Dindori APMC | Dindori, Madhya Pradesh | Other | 1,900 | 2,452 | 2,150 |
| Dindori APMC | Dindori, Madhya Pradesh | Dhan | 2,450 | 2,450 | 2,450 |
| Dindori APMC | Dindori, Madhya Pradesh | Dhan | 2,450 | 2,450 | 2,450 |
| Bhitarwar APMC | Gwalior, Madhya Pradesh | Dhan | 3,682 | 3,682 | 3,682 |
| Dabra APMC | Gwalior, Madhya Pradesh | Paddy | 3,125 | 3,750 | 3,600 |
| Dabra APMC | Gwalior, Madhya Pradesh | Basmati 1509 | 2,800 | 4,000 | 3,600 |
| Lashkar APMC | Gwalior, Madhya Pradesh | Dhan | 3,055 | 3,095 | 3,060 |
| Lashkar APMC | Gwalior, Madhya Pradesh | Basmati 1509 | 3,000 | 3,100 | 3,100 |
| Katni APMC | Katni, Madhya Pradesh | Dhan | 1,200 | 2,541 | 2,250 |
| Krishi Upaj Mandi Samiti Bichhiya | Mandla, Madhya Pradesh | Dhan | 2,355 | 2,385 | 2,385 |
| Krishi Upaj Mandi Samiti Bichhiya | Mandla, Madhya Pradesh | Dhan | 2,355 | 2,385 | 2,385 |
| Mandla APMC | Mandla, Madhya Pradesh | Common | 2,150 | 2,300 | 2,300 |
| Nainpur APMC | Mandla, Madhya Pradesh | Common | 2,200 | 2,300 | 2,240 |
| Nainpur APMC | Mandla, Madhya Pradesh | Common | 2,200 | 2,300 | 2,240 |
| Banmorkalan APMC | Morena, Madhya Pradesh | Basmati 1509 | 3,120 | 3,340 | 3,340 |
| Kailaras APMC | Morena, Madhya Pradesh | Dhan | 2,800 | 3,370 | 3,300 |
| Kailaras APMC | Morena, Madhya Pradesh | Dhan | 2,800 | 3,370 | 3,300 |
| Morena APMC | Morena, Madhya Pradesh | Basmati 1509 | 2,515 | 4,000 | 3,300 |
| Morena APMC | Morena, Madhya Pradesh | Basmati 1509 | 2,515 | 4,000 | 3,300 |
| Itarsi APMC | Narmadapuram, Madhya Pradesh | Paddy | 2,050 | 4,125 | 3,565 |
| Gadarwada APMC | Narsinghpur, Madhya Pradesh | Puspa (MR 301) | 4,715 | 4,725 | 4,725 |
| Gadarwada APMC | Narsinghpur, Madhya Pradesh | 1692 | 3,876 | 3,972 | 3,972 |
| Gadarwada APMC | Narsinghpur, Madhya Pradesh | 1847 | 3,801 | 4,001 | 4,001 |
| Begamganj APMC | Raisen, Madhya Pradesh | Dhan | 1,400 | 3,400 | 3,400 |
| Begamganj APMC | Raisen, Madhya Pradesh | Dhan | 1,700 | 4,000 | 4,000 |
| Gairatganj APMC | Raisen, Madhya Pradesh | Dhan | 1,705 | 3,700 | 1,900 |
| Obedullaganj APMC | Raisen, Madhya Pradesh | Basmati 1509 | 2,100 | 4,350 | 4,280 |
| Obedullaganj APMC | Raisen, Madhya Pradesh | Paddy | 4,155 | 4,155 | 4,155 |
| Obedullaganj APMC | Raisen, Madhya Pradesh | 1718 | 3,900 | 3,900 | 3,900 |
| Obedullaganj APMC | Raisen, Madhya Pradesh | Puspa (MR 301) | 4,401 | 4,401 | 4,401 |
| Obedullaganj APMC | Raisen, Madhya Pradesh | 1692 | 3,800 | 4,315 | 4,315 |
| Obedullaganj APMC | Raisen, Madhya Pradesh | Basmati 1509 | 2,100 | 4,350 | 4,280 |
| Obedullaganj APMC | Raisen, Madhya Pradesh | Kranti | 1,910 | 2,045 | 2,035 |
| Obedullaganj APMC | Raisen, Madhya Pradesh | 1121 | 3,100 | 3,100 | 3,100 |
| Obedullaganj APMC | Raisen, Madhya Pradesh | 2552 | 2,700 | 4,195 | 4,195 |
| Obedullaganj APMC | Raisen, Madhya Pradesh | Kranti | 1,880 | 2,155 | 2,100 |
| Raisen APMC | Raisen, Madhya Pradesh | Dhan | 3,500 | 3,500 | 3,500 |
| Raisen APMC | Raisen, Madhya Pradesh | Basmati | 2,000 | 4,601 | 4,100 |
| Udaipura APMC | Raisen, Madhya Pradesh | Basmati 1509 | 3,900 | 3,900 | 3,900 |
| Udaipura APMC | Raisen, Madhya Pradesh | Basmati 1509 | 3,900 | 3,900 | 3,900 |
| Udaipura APMC | Raisen, Madhya Pradesh | Paddy | 4,250 | 4,530 | 4,530 |
| Bherunda (Nasrullaganj) APMC | Sehore, Madhya Pradesh | Dhan | 1,113 | 1,740 | 1,700 |
| Rehati APMC | Sehore, Madhya Pradesh | Paddy | 1,000 | 3,375 | 1,775 |
| Barghat APMC | Seoni, Madhya Pradesh | Common | 2,370 | 2,372 | 2,372 |
| Ghansour APMC | Seoni, Madhya Pradesh | Paddy | 1,940 | 1,940 | 1,940 |
| Ghansour APMC | Seoni, Madhya Pradesh | Paddy | 1,940 | 1,940 | 1,940 |
| Budhar APMC | Shehdol, Madhya Pradesh | Paddy | 2,000 | 2,100 | 2,000 |
| Shahdol APMC | Shehdol, Madhya Pradesh | Dhan | 2,300 | 2,300 | 2,300 |
| Shahdol APMC | Shehdol, Madhya Pradesh | Dhan | 2,300 | 2,300 | 2,300 |
| Sheopurbadod APMC | Sheopur, Madhya Pradesh | Dhan | 3,350 | 4,050 | 3,605 |
